TuS Blau-Weiß Lohne Fotoalbum

Schwimmabteilung - www.bwl-schwimmen.de


50B Finale

1 5 VAN DER BURGH Cameron RSA 0.71 26.88 981
2 4 TERRIN Alessandro ITA 0.78 27.15 952
3 7 VAN AGGELE Robin NED 0.75 27.31 936
4 3 LISOGOR Oleg UKR 0.81 27.40 926
5 6 FISCHER Eduardo BRA 0.70 27.45 921
6 1 GEYBEL Sergey RUS 0.75 27.50 916
7 8 MEW Darren GBR 0.75 27.58 908
8 2 MADEJA Benjamin GER 0.74 27.59 907

Wagenfeld_2007_01.jpg GMHuette_2007_42.JPG DSCF7357.JPG BWL_Schw_Wagenfeld_09_2007_022.jpg DSCF7687.JPG
Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)