TuS Blau-Weiß Lohne Fotoalbum

Schwimmabteilung - www.bwl-schwimmen.de

50S
1 KRUEGER Leif Marten GER 83 24.34
2 TODOROVIC Mario CRO 88 23.90
3 DRAGANJA Duje CRO 83 23.40
4 RUPPRATH Thomas GER 77 23.00
5 DEIBLER Steffen GER 87 23.23
6 FROELANDER Lars SWE 74 23.66
7 BARNEA Guy ISR 87 24.00
8 MANGABEIRA Gabriel BRA 82 24.4

50S

1 KRUEGER Leif Marten GER 83 24.34
2 TODOROVIC Mario CRO 88 23.90
3 DRAGANJA Duje CRO 83 23.40
4 RUPPRATH Thomas GER 77 23.00
5 DEIBLER Steffen GER 87 23.23
6 FROELANDER Lars SWE 74 23.66
7 BARNEA Guy ISR 87 24.00
8 MANGABEIRA Gabriel BRA 82 24.4

DSCF7434.JPG DSCF7436.JPG DSCF7433.JPG DSCF7432.JPG DSCF7429.JPG
Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)