TuS Blau-Weiß Lohne Fotoalbum

Schwimmabteilung - www.bwl-schwimmen.de

Start 100S 1.Vorlauf
1 WACHTEL Daniela GER 92 1:03.00
2 HENTKE Franziska GER 89 1:01.50
3 YANG ChinKuei TPE 87 59.80
4 MORAVCOVA Martina SVK 76 57.59
5 GROOT Chantal NED 82 58.86
6 HILLER Lena Celina GER 90 1:00.78
7 MUELLER Uta GER 91 1:02.40

Start 100S 1.Vorlauf

1 WACHTEL Daniela GER 92 1:03.00
2 HENTKE Franziska GER 89 1:01.50
3 YANG ChinKuei TPE 87 59.80
4 MORAVCOVA Martina SVK 76 57.59
5 GROOT Chantal NED 82 58.86
6 HILLER Lena Celina GER 90 1:00.78
7 MUELLER Uta GER 91 1:02.40

DSCF7404.JPG DSCF7406.JPG DSCF7408.JPG DSCF7409.JPG DSCF7411.JPG
Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)