37 x angesehen1 KOENNEKER Robert GER 86 53.39
2 SUN Hongzhe USA 85 52.72
3 MEEUW Helge GER 84 52.45
4 RUPPRATH Thomas GER 77 51.62
5 BAL Randall USA 80 52.10
6 WILDEBOER Aschwin GER 86 52.68
7 NG Callum CAN 85 53.29
8 ALESHIN Evgeny RUS 79 53.5418. November 2007
43 x angesehen18. November 2007
100R Finale42 x angesehen18. November 2007
Siegerehrung 400L51 x angesehenThiago Pereira hat nur um 26 Hundertstel den Weltrekord verpasst!18. November 2007
Start 100S Finale43 x angesehen18. November 2007
Start 100B Finale47 x angesehen1 KHLYSTUNOVA Anna UKR 88 1:09.06
2 POLESKA Anne GER 80 1:08.64
3 POEWE Sarah GER 83 1:07.57
4 SCHOEBER Sonja GER 85 1:06.85
5 WEILER Simone GER 78 1:07.54
6 EFIMOVA Yulia RUS 92 1:08.22
7 SUN Ye CHN 89 1:09.04
8 GULBRANDSEN AnneMari NOR 84 1:09.2918. November 2007
50B Finale50 x angesehen1 5 VAN DER BURGH Cameron RSA 0.71 26.88 981
2 4 TERRIN Alessandro ITA 0.78 27.15 952
3 7 VAN AGGELE Robin NED 0.75 27.31 936
4 3 LISOGOR Oleg UKR 0.81 27.40 926
5 6 FISCHER Eduardo BRA 0.70 27.45 921
6 1 GEYBEL Sergey RUS 0.75 27.50 916
7 8 MEW Darren GBR 0.75 27.58 908
8 2 MADEJA Benjamin GER 0.74 27.59 90718. November 2007
100F neuer Weltrekord!48 x angesehen45,83 aufgestellt durch Stefan Nystrand
Ich war dabei! 8)18. November 2007
Laure Manaudou40 x angesehen18. November 2007
Thomas Rupprath49 x angesehen18. November 2007
Laure Manaudou (mit den Fotographen, die sie ganz schön belagert haben)34 x angesehen18. November 2007