Siegerehrung 50F51 x angesehen1 5 VELDHUIS Marleen NED 0.77 23.58 1080 WR
2 4 TORRES Dara USA 0.72 23.82 1047
3 3 ALSHAMMAR Therese SWE 0.79 24.05 101818. November 2007
Siegerehrung 50F56 x angesehen1 5 VELDHUIS Marleen NED 0.77 23.58 1080 WR
2 4 TORRES Dara USA 0.72 23.82 1047
3 3 ALSHAMMAR Therese SWE 0.79 24.05 101818. November 2007
Start 200B60 x angesehen1 KASPROWICZ Kamil GER 84 2:12.90
2 KARVONEN Eetu FIN 86 2:11.99
3 DUBOSCQ Hugues FRA 81 2:11.57
4 FALKO Grigory RUS 87 2:10.9518. November 2007
54 x angesehen18. November 2007
Finale 50F neuer Weltrekord Marleen Veldhuis 23,5858 x angesehen1 5 VELDHUIS Marleen NED 0.77 23.58 1080 WR
2 4 TORRES Dara USA 0.72 23.82 1047
3 3 ALSHAMMAR Therese SWE 0.79 24.05 1018
4 2 KAMMERLING AnnaKarin SWE 0.78 24.32 984
5 1 DALLMANN Petra GER 0.77 24.41 973
6 7 DELAROLICAZZIOLATO Flavia BRA 0.76 24.81 927
7 6 HEDENSKOG Claire SWE 0.76 24.96 910
8 8 PETERSSON Lina SWE 0.81 25.31 87318. November 2007
Laure Manaudou nach 200L in Europarekord41 x angesehen18. November 2007
42 x angesehen18. November 2007
Interviews von Laure Manaudou nach 200L34 x angesehen18. November 2007
Siegerehrung 100R44 x angesehen1 5 BAL Randall USA 24.47 50.66
2 4 RUPPRATH Thomas GER 24.79 51.54
3 6 WILDEBOER Aschwin GER 25.00 51.8918. November 2007