Fina/Arena Swimming Worldcup 2007 Berlin
|
|
|
Antje Buschschulte50 x angesehen
|
|
Antje Buschschulte, Henning Lambertz40 x angesehen
|
|
400F 2.Vorlauf46 x angesehen1 PARK ChanHee KOR 91 3:57.86
2 MEISSNER Soeren GER 90 3:55.27
3 BACKHAUS Robin GER 89 3:48.93
4 ROSOLINO Massimiliano ITA 78 3:41.04
5 KUBUSCH Christian GER 88 3:44.53
6 MORAITIS Ioannis GRE 88 3:51.10
7 FRANZ Toni GER 83 3:57.00
|
|
Therese Alshammar43 x angesehen
|
|
Start 200B44 x angesehen
|
|
Starter 100L47 x angesehen
|
|
Oleg Lisogor nach 100L47 x angesehen
|
|
100L 4. Vorlauf45 x angesehen1 FELDWEHR Hendrik GER 86 57.76
2 NG Callum CAN 85 56.16
3 SCHOEMAN Roland RSA 80 53.87 (ehemaliger Weltrekordhalter 100F)
4 PEREIRA Thiago BRA 86 52.97 (neuer Weltrekordhalter 200L)
5 JANUSAITIS Vytautas LTU 81 53.66
6 KAESLER Alibek GER 88 55.73
7 HASSDENTEUFEL Lucien GER 90 57.10
8 WOLGE Philipp GER 86 58.00
|
|
50S46 x angesehen
|
|
50S47 x angesehen1 KRUEGER Leif Marten GER 83 24.34
2 TODOROVIC Mario CRO 88 23.90
3 DRAGANJA Duje CRO 83 23.40
4 RUPPRATH Thomas GER 77 23.00
5 DEIBLER Steffen GER 87 23.23
6 FROELANDER Lars SWE 74 23.66
7 BARNEA Guy ISR 87 24.00
8 MANGABEIRA Gabriel BRA 82 24.4
|
|
Oleg Lisogor42 x angesehen
|
|
Birte Steven, Stefan Herbst und DSV-Sportdirektor Örjan Madsen 45 x angesehen
|
|
68 Dateien auf 6 Seite(n) |
|
3 | |
|
|