TuS Blau-Weiß Lohne Fotoalbum

Schwimmabteilung - www.bwl-schwimmen.de


50B Finale

1 5 VAN DER BURGH Cameron RSA 0.71 26.88 981
2 4 TERRIN Alessandro ITA 0.78 27.15 952
3 7 VAN AGGELE Robin NED 0.75 27.31 936
4 3 LISOGOR Oleg UKR 0.81 27.40 926
5 6 FISCHER Eduardo BRA 0.70 27.45 921
6 1 GEYBEL Sergey RUS 0.75 27.50 916
7 8 MEW Darren GBR 0.75 27.58 908
8 2 MADEJA Benjamin GER 0.74 27.59 907

DSCF7491.JPG DSCF7422.JPG DSCF7464_AVI.wmv DSCF7458.JPG DSCF7421.JPG
Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)